DXP Enterprises Aktie
80,72USD | 0,12USD | 0,15% |
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
DXP Enterprises Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:42:39 | 80,720 | 100 | |
16:42:39 | 80,650 | 47 | |
16:42:15 | 80,840 | 13 | |
16:42:15 | 80,840 | 1 | |
16:41:04 | 80,790 | 4 | |
16:41:04 | 80,790 | 5 | |
16:41:04 | 80,690 | 6 | |
16:41:04 | 80,690 | 10 | |
16:41:04 | 80,690 | 10 | |
16:41:04 | 80,690 | 10 | |
16:40:00 | 80,560 | 6 | |
16:40:00 | 80,560 | 1 | |
16:39:49 | 80,695 | 17 | |
16:39:49 | 80,695 | 17 | |
16:39:49 | 80,720 | 1 | |
16:39:49 | 80,690 | 27 | |
16:39:46 | 80,690 | 1 | |
16:39:46 | 80,690 | 1 | |
16:39:46 | 80,690 | 1 | |
16:38:48 | 80,690 | 14 | |
16:38:48 | 80,690 | 15 | |
16:38:48 | 80,690 | 1 | |
16:38:09 | 80,700 | 8 | |
16:38:09 | 80,700 | 7 | |
16:38:09 | 80,700 | 8 | |
16:38:09 | 80,670 | 8 | |
16:38:03 | 80,650 | 41 | |
16:38:01 | 80,700 | 1 | |
16:37:54 | 80,530 | 2 | |
16:35:13 | 80,720 | 1 | |
16:35:11 | 80,720 | 11 | |
16:35:11 | 80,720 | 1 | |
16:34:21 | 80,790 | 1 | |
16:32:56 | 80,635 | 7 | |
16:32:47 | 80,615 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.
Analysen zu DXP Enterprises Inc.
Weitere Meldungen
14:42
|
|
|
14:34
|
|
|
14:22
|
|
|
14:13
|
|
|
14:12
|
|
|
14:09
|
|
|
14:07
|
|
|
14:05
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:51
|
|
|
13:40
|
|
|
13:39
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:26
|
|
|
13:23
|
|
|
13:22
|
|
|
13:22
|
|
|
13:21
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:18
|
|
|
13:12
|
|
|
13:11
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|
|
13:03
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:51
|
|
|
12:50
|
|
|
12:50
|
|
|
12:49
|
|
|
12:49
|
|
|
12:49
|
|
|
12:46
|
|
|
12:46
|
|
|
12:46
|
|