Donegal Grou a Aktie
20,01USD | -0,28USD | -1,38% |
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
Donegal Grou a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:54:52 | 19,960 | 18 | |
21:54:44 | 19,970 | 1 | |
21:54:44 | 19,970 | 3 | |
21:54:32 | 19,970 | 8 | |
21:54:18 | 19,970 | 2 | |
21:54:11 | 19,965 | 34 | |
21:54:10 | 19,965 | 2 | |
21:54:09 | 19,960 | 1 | |
21:54:08 | 19,970 | 100 | |
21:54:00 | 19,980 | 8 | |
21:54:00 | 19,980 | 92 | |
21:54:00 | 19,990 | 11 | |
21:54:00 | 19,990 | 200 | |
21:54:00 | 19,990 | 11 | |
21:54:00 | 19,990 | 2 | |
21:54:00 | 19,990 | 11 | |
21:54:00 | 19,990 | 2 | |
21:54:00 | 19,990 | 4 | |
21:54:00 | 19,990 | 100 | |
21:54:00 | 19,990 | 2 | |
21:54:00 | 19,990 | 5 | |
21:54:00 | 19,990 | 3 | |
21:54:00 | 19,990 | 3 | |
21:54:00 | 19,990 | 4 | |
21:54:00 | 19,990 | 6 | |
21:54:00 | 19,990 | 5 | |
21:54:00 | 19,990 | 4 | |
21:54:00 | 19,990 | 83 | |
21:53:51 | 19,995 | 10 | |
21:53:49 | 19,995 | 15 | |
21:53:48 | 19,990 | 17 | |
21:53:44 | 19,995 | 10 | |
21:53:16 | 19,995 | 8 | |
21:53:16 | 19,995 | 11 | |
21:53:02 | 19,995 | 6 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Weitere Meldungen
15:24
|
|
|
15:23
|
|
|
15:22
|
|
|
15:18
|
|
|
15:16
|
|
|
15:16
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:11
|
|
|
15:11
|
|
|
15:04
|
|
|
15:03
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:59
|
|
|
14:53
|
|
|
14:52
|
|
|
14:49
|
|
|
14:47
|
|
|
14:46
|
|
|
14:45
|
|
|
14:42
|
|
|
14:41
|
|
|
14:41
|
|
|
14:39
|
|
|
14:36
|
|
|
14:36
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:29
|
|
|
14:23
|
|
|
14:15
|
|
|
14:13
|
|
|
14:11
|
|
|
14:04
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|