Daimler Truck Aktie
37,77EUR | -0,26EUR | -0,68% |
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:45:07 | 37,730 | ||
15:42:11 | 37,740 | ||
15:38:55 | 37,780 | 40 | |
15:35:14 | 37,760 | ||
15:30:09 | 37,750 | ||
15:25:32 | 37,770 | ||
15:20:08 | 37,800 | ||
15:18:02 | 37,820 | 2 000 | |
15:15:07 | 37,830 | ||
15:05:06 | 37,830 | ||
15:00:09 | 37,780 | ||
14:55:32 | 37,750 | ||
14:53:34 | 37,740 | 300 | |
14:52:50 | 37,740 | 300 | |
14:51:05 | 37,760 | 21 | |
14:50:52 | 37,750 | 20 | |
14:50:17 | 37,770 | 1 | |
14:50:03 | 37,770 | ||
14:45:08 | 37,780 | ||
14:35:08 | 37,750 | ||
14:30:07 | 37,760 | ||
14:20:03 | 37,700 | ||
14:05:06 | 37,630 | ||
14:00:08 | 37,600 | ||
13:55:32 | 37,620 | ||
13:50:02 | 37,680 | ||
13:45:09 | 37,650 | ||
13:35:07 | 37,630 | ||
13:30:13 | 37,540 | ||
13:27:06 | 37,540 | ||
13:23:14 | 37,570 | 50 | |
13:21:56 | 37,580 | 50 | |
13:20:04 | 37,580 | ||
13:15:08 | 37,560 | ||
13:10:34 | 37,600 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Daimler Truck
Analysen zu Daimler Truck
11.06.25 | Daimler Truck Underperform | |
11.06.25 | Daimler Truck Buy | |
10.06.25 | Daimler Truck Halten | |
10.06.25 | Daimler Truck Buy | |
03.06.25 | Daimler Truck Buy |
Weitere Meldungen
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:07
|
|
|
16:06
|
|
|
16:05
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:04
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:59
|
|
|
15:58
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:55
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|
|
15:51
|
|