CA Immobilien Aktie
23,50EUR | -0,14EUR | -0,59% |
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:35:15 | 24,060 | 18 949 | |
17:29:55 | 24,000 | 75 | |
17:25:22 | 24,040 | 100 | |
17:23:58 | 24,040 | 94 | |
17:21:48 | 24,040 | 366 | |
17:21:36 | 24,060 | 114 | |
17:21:02 | 24,080 | 3 | |
17:18:51 | 24,100 | 159 | |
17:16:48 | 24,040 | 138 | |
17:16:15 | 24,040 | 362 | |
17:16:15 | 24,020 | 1 | |
17:16:15 | 24,020 | 22 | |
17:16:05 | 23,920 | 170 | |
17:08:32 | 23,960 | 613 | |
17:08:29 | 23,960 | 940 | |
17:07:59 | 23,960 | 145 | |
17:07:59 | 23,960 | 17 | |
17:07:59 | 23,960 | 100 | |
17:04:19 | 23,940 | 3 | |
16:50:43 | 23,960 | 4 | |
16:40:32 | 23,940 | 76 | |
16:40:32 | 23,940 | 196 | |
16:39:51 | 23,940 | 4 | |
16:37:47 | 23,940 | 4 | |
16:29:40 | 23,940 | 4 | |
16:26:49 | 23,940 | 4 | |
16:23:07 | 23,940 | 4 | |
16:18:41 | 23,960 | 369 | |
16:18:33 | 23,960 | 400 | |
16:11:47 | 23,920 | 1 | |
16:11:29 | 23,960 | 77 | |
15:52:58 | 23,920 | 615 | |
15:52:58 | 23,920 | 332 | |
15:52:05 | 23,900 | 45 | |
15:52:05 | 23,900 | 65 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu CA Immobilien
Analysen zu CA Immobilien
11.04.25 | CA Immobilien buy | |
28.03.25 | CA Immobilien neutral | |
25.11.24 | CA Immobilien neutral | |
27.09.24 | CA Immobilien accumulate | |
13.06.24 | CA Immobilien Hold |
Weitere Meldungen
20:28
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:20
|
|
|
20:17
|
|
|
19:51
|
|
|
19:44
|
|
|
19:40
|
|
|
19:37
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:34
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:20
|
|
|
19:19
|
|
|
19:10
|
|
|
19:08
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:52
|
|
|
18:46
|
|
|
18:46
|
|
|
18:42
|
|
|
18:19
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|