Brainsway Aktie
11,46USD | 0,45USD | 4,09% |
WKN DE: A2PCBP / ISIN: US10501L1061
Brainsway Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:50:18 | 11,710 | 100 | |
15:50:18 | 11,710 | 200 | |
15:50:18 | 11,710 | 146 | |
15:50:18 | 11,710 | 106 | |
15:50:18 | 11,710 | 200 | |
15:50:18 | 11,710 | 100 | |
15:50:18 | 11,710 | 100 | |
15:50:18 | 11,710 | 102 | |
15:50:18 | 11,710 | 40 | |
15:50:18 | 11,710 | 60 | |
15:49:39 | 11,750 | 2 | |
15:49:37 | 11,750 | 6 | |
15:49:29 | 11,750 | 6 | |
15:49:29 | 11,710 | 75 | |
15:49:20 | 11,710 | 6 | |
15:49:10 | 11,710 | 6 | |
15:49:01 | 11,710 | 6 | |
15:48:47 | 11,710 | 7 | |
15:48:37 | 11,700 | 8 | |
15:48:09 | 11,690 | 22 | |
15:48:08 | 11,690 | 50 | |
15:48:08 | 11,690 | 22 | |
15:48:04 | 11,690 | 8 | |
15:47:56 | 11,690 | 20 | |
15:47:56 | 11,690 | 230 | |
15:47:45 | 11,670 | 47 | |
15:47:45 | 11,670 | 100 | |
15:47:45 | 11,670 | 100 | |
15:47:45 | 11,670 | 94 | |
15:47:45 | 11,670 | 6 | |
15:47:38 | 11,660 | 100 | |
15:47:32 | 11,650 | 94 | |
15:47:32 | 11,650 | 6 | |
15:47:20 | 11,620 | 1 | |
15:47:20 | 11,610 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Brainsway Ltd (spons. ADRs)
Analysen zu Brainsway Ltd (spons. ADRs)
Weitere Meldungen
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:56
|
|
|
14:55
|
|
|
14:54
|
|
|
14:53
|
|
|
14:47
|
|
|
14:45
|
|
|
14:42
|
|
|
14:34
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:26
|
|
|
14:22
|
|
|
14:18
|
|
|
14:15
|
|
|
14:13
|
|
|
14:12
|
|
|
14:09
|
|
|
14:07
|
|
|
14:05
|
|
|
14:03
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:51
|
|
|
13:40
|
|
|
13:39
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|