BioStem Technologies Aktie
14,32USD | 0,16USD | 1,09% |
WKN DE: A14M3B / ISIN: US0906842002
BioStem Technologies Times and Sales (NASO)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:10:29 | 14,470 | 200 | |
16:10:01 | 14,450 | 110 | |
16:10:01 | 14,471 | 400 | |
16:09:52 | 14,452 | 100 | |
16:09:38 | 14,460 | 150 | |
16:09:37 | 14,466 | 500 | |
16:09:33 | 14,500 | 400 | |
16:09:25 | 14,420 | 100 | |
16:09:24 | 14,385 | 100 | |
16:09:09 | 14,408 | 300 | |
16:09:01 | 14,410 | 100 | |
16:08:25 | 14,350 | 100 | |
16:08:05 | 14,315 | 100 | |
16:06:39 | 14,325 | 100 | |
16:06:21 | 14,366 | 300 | |
16:06:17 | 14,420 | 400 | |
16:06:03 | 14,250 | 200 | |
16:05:57 | 14,245 | 100 | |
16:05:53 | 14,250 | 453 | |
16:05:18 | 14,235 | 100 | |
16:05:18 | 14,234 | 300 | |
16:05:12 | 14,240 | 100 | |
16:05:03 | 14,232 | 500 | |
16:04:49 | 14,231 | 200 | |
16:04:16 | 14,228 | 200 | |
16:03:19 | 14,212 | 300 | |
16:03:13 | 14,230 | 100 | |
16:01:16 | 14,228 | 400 | |
15:57:34 | 14,215 | 200 | |
15:56:25 | 14,200 | 620 | |
15:56:13 | 14,198 | 100 | |
15:55:57 | 14,200 | 475 | |
15:55:52 | 14,187 | 525 | |
15:55:51 | 14,188 | 100 | |
15:51:57 | 14,185 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu BioStem Technologies Inc
Analysen zu BioStem Technologies Inc
Weitere Meldungen
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:56
|
|
|
14:54
|
|
|
14:45
|
|
|
14:39
|
|
|
14:34
|
|
|
14:30
|
|
|
14:29
|
|
|
14:29
|
|
|
14:21
|
|
|
14:19
|
|
|
14:15
|
|
|
14:10
|
|
|
14:04
|
|
|
14:04
|
|
|
14:03
|
|
|
14:03
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:50
|
|
|
13:45
|
|
|
13:44
|
|
|
13:41
|
|
|
13:35
|
|
|
13:31
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:29
|
|
|
13:24
|
|
|
13:22
|
|
|
13:17
|
|
|
13:15
|
|
|
13:15
|
|
|
13:13
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|