Biohaven Research Aktie
15,42USD | -0,27USD | -1,72% |
WKN DE: A3DVH7 / ISIN: VGG1110E1079
Biohaven Research Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:13:23 | 15,480 | 11 | |
16:13:03 | 15,470 | 3 | |
16:12:45 | 15,420 | 99 | |
16:12:45 | 15,420 | 1 | |
16:12:31 | 15,430 | 50 | |
16:12:31 | 15,430 | 50 | |
16:11:15 | 15,460 | 36 | |
16:10:39 | 15,460 | 93 | |
16:10:25 | 15,420 | 127 | |
16:09:28 | 15,420 | 12 | |
16:09:28 | 15,420 | 93 | |
16:09:21 | 15,440 | 158 | |
16:09:21 | 15,450 | 5 | |
16:09:21 | 15,460 | 200 | |
16:09:21 | 15,460 | 300 | |
16:09:00 | 15,500 | 10 | |
16:08:34 | 15,470 | 93 | |
16:07:56 | 15,530 | 59 | |
16:07:49 | 15,505 | 50 | |
16:07:49 | 15,505 | 50 | |
16:07:12 | 15,500 | 24 | |
16:07:12 | 15,490 | 50 | |
16:07:10 | 15,470 | 50 | |
16:07:10 | 15,480 | 10 | |
16:06:49 | 15,520 | 100 | |
16:06:49 | 15,510 | 100 | |
16:06:49 | 15,510 | 95 | |
16:06:19 | 15,510 | 100 | |
16:06:19 | 15,510 | 100 | |
16:06:19 | 15,490 | 100 | |
16:06:19 | 15,490 | 100 | |
16:06:19 | 15,490 | 100 | |
16:06:19 | 15,480 | 100 | |
16:05:55 | 15,460 | 100 | |
16:05:55 | 15,460 | 48 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Biohaven Research Ltd Registered Shs When Issued
Weitere Meldungen
14:19
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:24
|
|
|
13:23
|
|
|
13:22
|
|
|
13:20
|
|
|
13:16
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:09
|
|
|
13:05
|
|
|
13:05
|
|
|
13:04
|
|
|
13:03
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:47
|
|
|
12:40
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:38
|
|
|
12:37
|
|
|
12:37
|
|
|
12:32
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:26
|
|
|
12:20
|
|
|
12:19
|
|
|
12:15
|
|
|
12:13
|
|
|
12:13
|
|
|
12:05
|
|
|
12:03
|
|
|
12:02
|
|
|
12:02
|
|