Aumann Aktie
12,74EUR | 0,20EUR | 1,59% |
WKN DE: A2DAM0 / ISIN: DE000A2DAM03
Aumann Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:45:10 | 12,800 | ||
16:30:12 | 12,800 | ||
16:15:06 | 12,840 | ||
16:00:10 | 12,820 | ||
15:45:08 | 12,820 | ||
15:35:12 | 12,740 | ||
15:30:06 | 12,740 | ||
15:15:02 | 12,740 | ||
15:00:07 | 12,740 | ||
14:45:03 | 12,560 | ||
14:30:06 | 12,560 | ||
14:00:03 | 12,560 | ||
13:45:06 | 12,540 | ||
13:30:06 | 12,540 | ||
13:27:02 | 12,540 | ||
13:15:04 | 12,360 | ||
13:05:04 | 12,540 | ||
12:45:04 | 12,540 | ||
12:30:03 | 12,540 | ||
12:15:05 | 12,540 | ||
12:00:02 | 12,540 | ||
11:45:03 | 12,520 | ||
11:30:03 | 12,520 | ||
11:15:02 | 12,520 | ||
11:00:06 | 12,520 | ||
10:45:02 | 12,520 | ||
10:30:04 | 12,520 | ||
10:15:02 | 12,520 | ||
10:00:04 | 12,520 | ||
09:45:05 | 12,520 | ||
09:30:05 | 12,520 | ||
09:15:09 | 12,480 | ||
09:05:05 | 12,360 | ||
08:45:03 | 12,560 | ||
08:40:07 | 12,560 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Aumann AG
Analysen zu Aumann AG
Weitere Meldungen
16:05
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
15:51
|
|
|
15:37
|
|
|
15:33
|
|
|
15:21
|
|
|
15:19
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:05
|
|
|
15:03
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:57
|
|
|
14:46
|
|
|
14:44
|
|
|
14:42
|
|
|
14:41
|
|
|
14:39
|
|
|
14:34
|
|
|
14:34
|
|
|
14:33
|
|
|
14:32
|
|
|
14:31
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:22
|
|
|
14:15
|
|
|
14:15
|
|
|
14:13
|
|
|
14:11
|
|
|
14:07
|
|
|
14:02
|
|
|
14:02
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|
|
14:01
|
|