Ascent Solar Technologies Aktie
1,81USD | -0,19USD | -9,50% |
WKN DE: A40J6R / ISIN: US0436358040
Ascent Solar Technologies Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:45:24 | 1,770 | 25 | |
20:45:24 | 1,770 | 22 | |
20:45:24 | 1,780 | 100 | |
20:45:24 | 1,790 | 28 | |
20:45:24 | 1,820 | 20 | |
20:45:24 | 1,830 | 100 | |
20:45:24 | 1,840 | 20 | |
20:45:24 | 1,840 | 47 | |
20:45:24 | 1,850 | 100 | |
20:45:24 | 1,870 | 100 | |
20:44:28 | 1,860 | 100 | |
20:44:28 | 1,860 | 100 | |
20:06:31 | 1,840 | 100 | |
19:24:51 | 1,840 | 4 | |
19:21:13 | 1,830 | 29 | |
19:21:13 | 1,810 | 3 | |
19:21:13 | 1,810 | 11 | |
19:21:13 | 1,810 | 3 | |
18:27:47 | 1,800 | 60 | |
18:25:29 | 1,780 | 1 | |
18:23:39 | 1,790 | 3 | |
18:23:39 | 1,800 | 5 | |
18:19:19 | 1,800 | 6 | |
18:19:18 | 1,820 | 28 | |
18:19:18 | 1,820 | 28 | |
18:19:18 | 1,820 | 2 | |
18:19:18 | 1,820 | 13 | |
18:19:18 | 1,820 | 13 | |
18:19:18 | 1,800 | 5 | |
18:19:18 | 1,800 | 2 | |
18:19:18 | 1,810 | 7 | |
18:19:18 | 1,810 | 70 | |
18:19:18 | 1,825 | 23 | |
18:19:18 | 1,825 | 77 | |
18:19:18 | 1,820 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Ascent Solar Technologies Inc Registered shs
Analysen zu Ascent Solar Technologies Inc Registered shs
Weitere Meldungen
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:47
|
|
|
19:44
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:43
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:39
|
|
|
19:38
|
|
|
19:36
|
|
|
19:35
|
|
|
19:31
|
|
|
19:26
|
|
|
19:21
|
|
|
19:20
|
|
|
19:17
|
|
|
19:10
|
|
|
19:09
|
|
|
19:06
|
|
|
19:04
|
|
|
19:03
|
|
|
19:03
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|