AEX Gold Aktie
0,86GBP | -0,01GBP | -1,27% |
WKN DE: A3DQ02 / ISIN: CA02312A1066
AEX Gold Times and Sales (LSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
15:46:40 | 0,858 | 10 019 | |
15:45:51 | 0,858 | 8 387 | |
15:45:13 | 0,858 | 1 001 | |
15:45:10 | 0,858 | 2 324 | |
15:44:56 | 0,860 | 3 000 | |
15:44:31 | 0,861 | 6 000 | |
15:34:10 | 0,860 | 229 | |
15:33:07 | 0,860 | 2 325 | |
15:31:18 | 0,870 | ||
15:31:18 | 0,870 | ||
15:21:34 | 0,860 | 50 000 | |
15:21:16 | 0,850 | 50 000 | |
15:18:35 | 0,860 | 10 000 | |
15:16:58 | 0,863 | 5 789 | |
14:41:04 | 0,863 | 1 158 | |
14:40:35 | 0,863 | 582 | |
14:19:17 | 0,863 | 1 145 | |
14:11:41 | 0,860 | 22 500 | |
14:03:35 | 0,870 | 400 | |
13:54:35 | 0,863 | 4 169 | |
13:51:57 | 0,863 | 855 | |
13:46:04 | 0,863 | 1 000 | |
13:28:32 | 0,863 | 5 732 | |
13:23:48 | 0,861 | 22 500 | |
13:20:33 | 0,864 | 11 580 | |
13:20:04 | 0,864 | 2 286 | |
13:17:07 | 0,864 | 1 447 | |
13:13:17 | 0,864 | 4 039 | |
13:11:00 | 0,863 | 5 779 | |
13:08:51 | 0,863 | 1 724 | |
12:59:49 | 0,863 | 16 514 | |
12:58:22 | 0,863 | 11 592 | |
12:58:13 | 0,863 | 1 500 | |
12:55:42 | 0,863 | 10 441 | |
12:55:14 | 0,863 | 1 000 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu AEX Gold Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
14:25
|
|
|
14:19
|
|
|
14:03
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:29
|
|
|
13:24
|
|
|
13:23
|
|
|
13:22
|
|
|
13:20
|
|
|
13:16
|
|
|
13:10
|
|
|
13:10
|
|
|
13:09
|
|
|
13:09
|
|
|
13:05
|
|
|
13:05
|
|
|
13:04
|
|
|
13:03
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:56
|
|
|
12:47
|
|
|
12:40
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:39
|
|
|
12:38
|
|
|
12:37
|
|
|
12:37
|
|
|
12:32
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:26
|
|
|
12:20
|
|
|
12:19
|
|
|
12:18
|
|
|
12:15
|
|
|
12:13
|
|
|
12:13
|
|