AEX Gold Aktie

0,86GBP -0,01GBP -0,94%
AEX Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3DQ02 / ISIN: CA02312A1066
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

AEX Gold Times and Sales (LSE)

Zeit Kurs Umsatz (Stk) Umsatz grafisch
13:54:35 0,863 4 169
13:51:57 0,863 855
13:46:04 0,863 1 000
13:28:32 0,863 5 732
13:23:48 0,861 22 500
13:20:33 0,864 11 580
13:20:04 0,864 2 286
13:17:07 0,864 1 447
13:13:17 0,864 4 039
13:11:00 0,863 5 779
13:08:51 0,863 1 724
12:59:49 0,863 16 514
12:58:22 0,863 11 592
12:58:13 0,863 1 500
12:55:42 0,863 10 441
12:55:14 0,863 1 000
12:54:37 0,863 2 000
12:54:27 0,863 11 582
12:53:03 0,864 12 733
12:45:36 0,864 250
12:36:10 0,864 3 000
12:28:19 0,864 2 301
12:27:50 0,864 3 745
12:12:49 0,864 5 781
12:09:52 0,864 2 026
12:08:41 0,864 25 000
12:02:24 0,864 6 244
12:01:07 0,862 20 000
11:52:48 0,864 2 985
11:48:03 0,864 3 000
11:39:20 0,864 11 569
11:38:39 0,863 40 000
11:38:27 0,864 2 985
11:38:24 0,860 40 000
11:37:53 0,864 11 465
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysen zu AEX Gold Inc Registered Shs

Weitere Meldungen

12:37
12:37
12:32
12:29
12:13
12:13
12:03
12:02
11:48
11:39
11:37
11:36
11:33
11:30
11:17
11:15
11:14
11:07
11:03
11:02
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:58
10:55
10:55
10:53
10:50
10:45
10:45
10:43
10:35
10:32
10:32
10:30
10:26
10:22
10:21
10:20
10:17
10:15
10:15
10:11
10:08
10:07
10:07
10:05
10:03