VDAX-NEW 12M
21,45
|
-0,20
|
-0,91%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu VDAX-NEW 12M zum Forum
VDAX-NEW 12M Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -12,98 % | 13,43 % | 27,22 % |
Hoch | 25,27 | 25,27 | 25,27 |
Tief | 21,19 | 18,25 | 16,51 |
Volatilität | 55,72 | 56,48 | 41,64 |
VDAX-NEW 12M aktuell:
21,45 | -0,20 | -0,91 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:30:00 |
Eröffnung/Vortag | 21,50 / 21,64 |
Tagestief/Tageshoch | 21,41 / 21,53 |
Jahrestief/Jahreshoch | 17,41 / 25,27 |
52 W.Tief/Hoch | 16,19 / 24,65 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |