The Asia Dow
4 204,55
|
-19,33
|
-0,46%
|
Marktberichte
The Asia Dow Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 13,53 % | -6,35 % | -1,36 % |
Hoch | 3 541,72 | 3 916,29 | 3 916,29 |
Tief | 3 065,73 | 3 065,73 | 3 065,73 |
Volatilität | 49,83 | 30,58 | 21,54 |
IPSA aktuell:
4 204,55 | -19,33 | -0,46 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 22:37:11 |
Eröffnung/Vortag | 4 223,88 / 4 223,88 |
Tagestief/Tageshoch | 4 199,32 / 4 223,88 |
Jahrestief/Jahreshoch | 3 598,99 / 4 243,80 |
52 W.Tief/Hoch | 3 297,30 / 4 243,80 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |