SBI
138,41
|
0,19
|
0,14%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu SBI zum Forum
SBI Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 0,98 % | 0,22 % | 1,91 % |
Hoch | 138,69 | 138,69 | 139,38 |
Tief | 136,35 | 134,20 | 134,20 |
Volatilität | 3,77 | 4,08 | 3,39 |
SBI aktuell:
138,41 | 0,19 | 0,14 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 16:24:00 |
Eröffnung/Vortag | 138,24 / 138,22 |
Tagestief/Tageshoch | 138,24 / 138,48 |
Jahrestief/Jahreshoch | 134,20 / 138,69 |
52 W.Tief/Hoch | 130,34 / 139,38 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |