S&P/TSX Composite Dividend Index
1 915,62
|
13,35
|
0,70%
|
Marktberichte
S&P/TSX Composite Dividend Index Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 8,29 % | -0,80 % | 5,59 % |
Hoch | 198,32 | 200,56 | 202,18 |
Tief | 177,72 | 177,72 | 177,72 |
Volatilität | 25,50 | 20,51 | 13,94 |
SHENZHEN COMPOSITE INDEX aktuell:
1 915,62 | 13,35 | 0,70 % |
---|
Kurszeit | 30.04.2025 09:00:05 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 902,27 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 712,80 / 2 126,61 |
52 W.Tief/Hoch | 1 456,52 / 2 176,47 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |