S&P Composite 1500
1 277,22
|
19,36
|
1,54%
|
Marktberichte
S&P 1500 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 12,27 % | -6,16 % | 1,06 % |
Hoch | 1 280,31 | 1 383,61 | 1 383,61 |
Tief | 1 086,97 | 1 086,97 | 1 086,97 |
Volatilität | 39,54 | 30,48 | 20,92 |
S&P 1500 aktuell:
1 277,22 | 19,36 | 1,54 % |
---|
Kurszeit | 02.05.2025 22:01:15 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 257,86 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 086,97 / 1 383,61 |
52 W.Tief/Hoch | 1 086,97 / 1 383,61 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |