Russell 2000
1 993,10
|
-18,10
|
-0,90%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu Russell 2000 zum Forum
Russell 2000 Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 8,83 % | -13,88 % | -10,29 % |
Hoch | 2 034,30 | 2 336,20 | 2 477,10 |
Tief | 1 709,10 | 1 709,10 | 1 709,10 |
Volatilität | 45,33 | 32,64 | 24,96 |
Russell 2000 aktuell:
1 993,10 | -18,10 | -0,90 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 21:13:11 |
Eröffnung/Vortag | 2 010,90 / 2 010,90 |
Tagestief/Tageshoch | 1 977,40 / 2 012,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 709,10 / 2 337,00 |
52 W.Tief/Hoch | 1 766,80 / 2 452,60 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |