DAXsector Technology
1 643,32
|
5,23
|
0,32%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector Technology zum Forum
DAXsector Technology Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 19,82 % | -14,07 % | -9,80 % |
Hoch | 1 653,21 | 2 116,05 | 2 116,05 |
Tief | 1 272,89 | 1 272,89 | 1 272,89 |
Volatilität | 47,11 | 49,59 | 39,87 |
DAXsector Technology aktuell:
1 643,32 | 5,23 | 0,32 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 1 632,32 / 1 638,09 |
Tagestief/Tageshoch | 1 629,82 / 1 663,95 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 272,89 / 2 116,05 |
52 W.Tief/Hoch | 1 272,89 / 2 137,87 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |