IBC
1 915,62
|
13,35
|
0,70%
|
Marktberichte
IBC Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 3,17 % | 48,85 % | 157,51 % |
Hoch | 244 140,69 | 249 298,14 | 249 298,14 |
Tief | 219 271,02 | 152 776,80 | 88 101,93 |
Volatilität | 31,36 | 38,96 | 31,47 |
SHENZHEN COMPOSITE INDEX aktuell:
1 915,62 | 13,35 | 0,70 % |
---|
Kurszeit | 30.04.2025 09:00:05 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 902,27 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 1 712,80 / 2 126,61 |
52 W.Tief/Hoch | 1 456,52 / 2 176,47 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |