General All Share
2 789,07
|
-13,03
|
-0,47%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu General All Share zum Forum
General All Share Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -36,05 % | -41,44 % | -37,32 % |
Hoch | 4 765,32 | 5 455,23 | 5 455,23 |
Tief | 2 656,87 | 2 656,87 | 2 656,87 |
Volatilität | 174,74 | 98,34 | 61,56 |
General All Share aktuell:
2 789,07 | -13,03 | -0,47 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 2 802,09 / 2 802,10 |
Tagestief/Tageshoch | 2 779,27 / 2 802,09 |
Jahrestief/Jahreshoch | 2 656,87 / 5 455,23 |
52 W.Tief/Hoch | 2 656,87 / 5 455,23 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |