FTSE GLOB TELCOM
125,60
|
0,07
|
0,06%
|
Marktberichte
FTSE GLOB TELCOM Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | % | % | % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität |
NSE All Share Kenia aktuell:
125,60 | 0,07 | 0,06 % |
---|
Kurszeit | 29.04.2025 16:04:35 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 125,53 |
Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |