Dow Jones DJIA VIX (Volatility)
20,28
|
0,78
|
4,00%
|
Marktberichte
Dow Jones DJIA VIX Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -48,34 % | 48,14 % | 43,52 % |
Hoch | 65,65 | 65,65 | 65,65 |
Tief | 18,94 | 10,36 | 1,31 |
Volatilität | 202,69 | 198,17 | 207,38 |
Dow Jones DJIA VIX aktuell:
20,28 | 0,78 | 4,00 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 22:15:01 |
Eröffnung/Vortag | 20,79 / 19,50 |
Tagestief/Tageshoch | 19,45 / 30,32 |
Jahrestief/Jahreshoch | 7,51 / 65,65 |
52 W.Tief/Hoch | 1,31 / 65,65 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |