DAXsupersector Consumer Goods
799,96
|
4,12
|
0,52%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsupersector Consumer Goods zum Forum
DAXsupersector Consumer Goods Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 11,35 % | -7,45 % | -9,81 % |
Hoch | 814,98 | 916,79 | 916,79 |
Tief | 689,89 | 689,89 | 689,89 |
Volatilität | 27,48 | 27,25 | 22,56 |
DAXsupersector Consumer Goods aktuell:
799,96 | 4,12 | 0,52 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 797,16 / 795,84 |
Tagestief/Tageshoch | 796,05 / 803,44 |
Jahrestief/Jahreshoch | 689,89 / 916,79 |
52 W.Tief/Hoch | 689,89 / 978,42 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |