DAXsubsector Wireless Telecommunication (Kurs)
331,86
|
-4,52
|
-1,34%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Wireless Telecom. (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Wireless Telecom. (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -5,68 % | -5,55 % | -20,50 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 34,71 | 24,05 | 31,23 |
DAXsubsector Wireless Telecom. (Kurs) aktuell:
331,86 | -4,52 | -1,34 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 331,86 / 331,86 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |