DAXsubsector Semiconductors (Kurs)
508,06
|
-12,81
|
-2,46%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Semiconductors (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Semiconductors (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 17,23 % | -20,45 % | -13,52 % |
Hoch | 520,87 | 662,37 | 662,37 |
Tief | 419,63 | 419,63 | 419,63 |
Volatilität | 47,71 | 46,61 | 40,67 |
DAXsubsector Semiconductors (Kurs) aktuell:
508,06 | -12,81 | -2,46 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 508,06 / 520,87 |
Tagestief/Tageshoch | 508,06 / 508,06 |
Jahrestief/Jahreshoch | 419,63 / 662,37 |
52 W.Tief/Hoch | 419,63 / 683,89 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |