DAXsubsector Real Estate (Kurs)
260,55
|
-0,98
|
-0,37%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Real Estate (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Real Estate (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 13,59 % | -3,34 % | -5,64 % |
Hoch | 261,53 | 268,36 | 302,81 |
Tief | 219,52 | 218,06 | 218,06 |
Volatilität | 34,63 | 33,86 | 28,42 |
DAXsubsector Real Estate (Kurs) aktuell:
260,55 | -0,98 | -0,37 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 261,53 |
Tagestief/Tageshoch | 260,55 / 260,55 |
Jahrestief/Jahreshoch | 218,06 / 269,56 |
52 W.Tief/Hoch | 218,06 / 302,81 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 129 159,55 EUR |
SMI | 1 433 698,29 EUR |
Dow Jones | 15 832 051,37 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 360 589,93 EUR |
DAX | 2 090 623,15 EUR |