DAXsubsector Internet (Kurs)
402,59
|
10,06
|
2,56%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Internet (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Internet (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 23,31 % | 33,33 % | 40,71 % |
Hoch | 392,53 | 392,53 | 392,53 |
Tief | 315,78 | 279,30 | 264,20 |
Volatilität | 50,84 | 43,99 | 35,00 |
DAXsubsector Internet (Kurs) aktuell:
402,59 | 10,06 | 2,56 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 402,59 / 392,53 |
Tagestief/Tageshoch | 402,59 / 402,59 |
Jahrestief/Jahreshoch | 264,83 / 402,59 |
52 W.Tief/Hoch | 249,89 / 402,59 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |