DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.)
636,84
|
10,45
|
1,67%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.) zum Forum
DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 13,33 % | 5,68 % | -3,12 % |
Hoch | 636,84 | 692,81 | 692,81 |
Tief | 557,30 | 557,30 | 554,36 |
Volatilität | 25,35 | 31,25 | 23,86 |
DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.) aktuell:
636,84 | 10,45 | 1,67 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 626,39 |
Tagestief/Tageshoch | 636,84 / 636,84 |
Jahrestief/Jahreshoch | 554,36 / 692,81 |
52 W.Tief/Hoch | 554,36 / 692,81 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |