DAXsubsector Industrial Machinery (Performance)
957,99
|
37,60
|
4,09%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Industrial Machinery (Perf.) zum Forum
DAXsubsector Industrial Machinery (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 24,24 % | 22,92 % | 30,68 % |
Hoch | 957,99 | 978,22 | 978,22 |
Tief | 771,08 | 771,08 | 693,85 |
Volatilität | 30,99 | 37,67 | 25,77 |
DAXsubsector Industrial Machinery (Perf.) aktuell:
957,99 | 37,60 | 4,09 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 920,39 |
Tagestief/Tageshoch | 957,99 / 957,99 |
Jahrestief/Jahreshoch | 723,80 / 978,22 |
52 W.Tief/Hoch | 693,85 / 978,22 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |