DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs)
621,58
|
-1,93
|
-0,31%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 18,01 % | 19,52 % | 28,61 % |
Hoch | 624,97 | 644,32 | 644,32 |
Tief | 515,75 | 507,89 | 457,50 |
Volatilität | 24,62 | 36,77 | 25,60 |
DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs) aktuell:
621,58 | -1,93 | -0,31 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 623,51 |
Tagestief/Tageshoch | 621,58 / 621,58 |
Jahrestief/Jahreshoch | 477,25 / 644,32 |
52 W.Tief/Hoch | 457,50 / 644,32 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 128 735,21 EUR |
SMI | 1 440 728,47 EUR |
Dow Jones | 15 757 115,58 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 342 826,14 EUR |
DAX | 2 082 776,17 EUR |