DAXsubsector Heavy Machinery (Performance)
1 011,33
|
-14,80
|
-1,44%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Heavy Machinery (Perf.) zum Forum
DAXsubsector Heavy Machinery (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -3,58 % | 15,73 % | -51,57 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 26,05 | 58,00 | 67,88 |
DAXsubsector Heavy Machinery (Perf.) aktuell:
1 011,33 | -14,80 | -1,44 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 1 011,33 / 1 011,33 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |