DAXsubsector Diversified Financial (Kurs)
292,48
|
2,12
|
0,73%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Diversified Financial (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Diversified Financial (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 19,82 % | -1,77 % | -3,33 % |
Hoch | 290,36 | 301,78 | 327,72 |
Tief | 243,61 | 243,61 | 243,61 |
Volatilität | 33,53 | 34,65 | 27,90 |
DAXsubsector Diversified Financial (Kurs) aktuell:
292,48 | 2,12 | 0,73 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 292,48 / 290,36 |
Tagestief/Tageshoch | 292,48 / 292,48 |
Jahrestief/Jahreshoch | 243,61 / 303,03 |
52 W.Tief/Hoch | 243,61 / 337,48 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |