DAXsubsector Building Materials (Kurs)
274,20
|
-7,55
|
-2,68%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Building Materials (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Building Materials (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 0,45 % | 13,05 % | -30,55 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 39,06 | 41,69 | 47,85 |
DAXsubsector Building Materials (Kurs) aktuell:
274,20 | -7,55 | -2,68 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 274,20 / 274,20 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |