DAXsubsector Broadcasting (Kursindex)
76,82
|
-4,96
|
-6,07%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Broadcasting (Kursindex) zum Forum
DAXsubsector Broadcasting (Kursindex) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -9,13 % | -0,94 % | -30,78 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 39,10 | 40,95 | 44,28 |
DAXsubsector Broadcasting (Kursindex) aktuell:
76,82 | -4,96 | -6,07 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 76,82 / 76,82 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 128 735,21 EUR |
SMI | 1 440 728,47 EUR |
Dow Jones | 15 757 115,58 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 342 826,14 EUR |
DAX | 2 082 776,17 EUR |