DAXsubsector Biotechnology (Kurs)
626,11
|
3,07
|
0,49%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Biotechnology (Kurs) zum Forum
DAXsubsector Biotechnology (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 16,93 % | -12,24 % | -8,45 % |
Hoch | 623,04 | 713,44 | 736,80 |
Tief | 530,97 | 530,97 | 530,97 |
Volatilität | 31,69 | 28,24 | 24,89 |
DAXsubsector Biotechnology (Kurs) aktuell:
626,11 | 3,07 | 0,49 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 626,11 / 623,04 |
Tagestief/Tageshoch | 626,11 / 626,11 |
Jahrestief/Jahreshoch | 530,97 / 736,80 |
52 W.Tief/Hoch | 530,97 / 749,87 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |