DAXsubsector All Transportation Services (Kurs)
138,17
|
-0,29
|
-0,21%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Transportation Services (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Transportation Services (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 17,88 % | 4,41 % | 26,60 % |
Hoch | 138,46 | 138,46 | 138,46 |
Tief | 117,21 | 117,21 | 106,29 |
Volatilität | 30,72 | 27,05 | 23,08 |
DAXsubsector All Transportation Services (Kurs) aktuell:
138,17 | -0,29 | -0,21 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 138,17 / 138,46 |
Tagestief/Tageshoch | 138,17 / 138,17 |
Jahrestief/Jahreshoch | 117,21 / 138,46 |
52 W.Tief/Hoch | 104,89 / 138,46 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |