DAXsubsector All Movies & Entertainment (Perf.)
798,75
|
8,75
|
1,11%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Movies & Entertainment (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Movies & Entertainment (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 20,54 % | 8,24 % | 21,99 % |
Hoch | 790,00 | 813,45 | 813,45 |
Tief | 662,63 | 662,63 | 627,00 |
Volatilität | 29,62 | 31,29 | 28,77 |
DAXsubsector All Movies & Entertainment (Perf.) aktuell:
798,75 | 8,75 | 1,11 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 798,75 / 790,00 |
Tagestief/Tageshoch | 798,75 / 798,75 |
Jahrestief/Jahreshoch | 640,98 / 813,45 |
52 W.Tief/Hoch | 575,22 / 813,45 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |