DAXsubsector All Insurance (Performance)
284,17
|
-0,71
|
-0,25%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Insurance (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Insurance (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -2,22 % | 14,59 % | -14,14 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 46,08 | 32,97 | 41,03 |
DAXsubsector All Insurance (Perf.) aktuell:
284,17 | -0,71 | -0,25 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 284,17 / 284,17 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 128 735,21 EUR |
SMI | 1 440 728,47 EUR |
Dow Jones | 15 757 115,58 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 342 826,14 EUR |
DAX | 2 082 776,17 EUR |