DAXsubsector All Industrial Gases (Kurs)
355,97
|
4,13
|
1,17%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial Gases (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Industrial Gases (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 9,71 % | 25,35 % | 11,28 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 35,40 | 32,03 | 36,01 |
DAXsubsector All Industrial Gases (Kurs) aktuell:
355,97 | 4,13 | 1,17 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 355,97 / 355,97 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |