DAXsubsector All Industrial, Diversified (Perf.)
477,30
|
3,53
|
0,75%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial, Diversified (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 25,82 % | 13,86 % | 45,51 % |
Hoch | 473,77 | 507,33 | 507,33 |
Tief | 379,35 | 379,35 | 309,64 |
Volatilität | 42,03 | 47,76 | 34,92 |
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Perf.) aktuell:
477,30 | 3,53 | 0,75 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 477,30 / 473,77 |
Tagestief/Tageshoch | 477,30 / 477,30 |
Jahrestief/Jahreshoch | 379,35 / 507,33 |
52 W.Tief/Hoch | 298,76 / 507,33 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |