DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs)
293,56
|
15,13
|
5,43%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 25,82 % | 11,79 % | 42,82 % |
Hoch | 291,39 | 312,03 | 312,03 |
Tief | 233,32 | 233,32 | 194,03 |
Volatilität | 42,01 | 47,80 | 34,95 |
DAXsubsector All Industrial, Diversified (Kurs) aktuell:
293,56 | 15,13 | 5,43 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 278,43 |
Tagestief/Tageshoch | 293,56 / 293,56 |
Jahrestief/Jahreshoch | 233,32 / 312,03 |
52 W.Tief/Hoch | 187,21 / 312,03 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |