DAXsubsector All Home Constr. & Furnish. (Perf.)
7,07
|
-0,04
|
-0,56%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 9,61 % | 4,74 % | 9,10 % |
Hoch | 7,11 | 7,12 | 7,12 |
Tief | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
Volatilität | 24,74 | 24,77 | 20,42 |
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.) aktuell:
7,07 | -0,04 | -0,56 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 7,07 / 7,11 |
Tagestief/Tageshoch | 7,07 / 7,07 |
Jahrestief/Jahreshoch | 6,24 / 7,12 |
52 W.Tief/Hoch | 6,07 / 7,12 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |