DAXsubsector All Heavy Machinery (Performance)
1 234,33
|
82,96
|
7,21%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Heavy Machinery (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Heavy Machinery (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 21,50 % | 18,96 % | 45,95 % |
Hoch | 1 234,33 | 1 245,62 | 1 245,62 |
Tief | 1 015,93 | 1 015,93 | 778,21 |
Volatilität | 44,55 | 41,52 | 27,95 |
DAXsubsector All Heavy Machinery (Perf.) aktuell:
1 234,33 | 82,96 | 7,21 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 151,37 |
Tagestief/Tageshoch | 1 234,33 / 1 234,33 |
Jahrestief/Jahreshoch | 954,88 / 1 245,62 |
52 W.Tief/Hoch | 778,21 / 1 245,62 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |