DAXsubsector All Health Care (Performance)
241,54
|
2,55
|
1,07%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Health Care (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Health Care (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 14,77 % | 6,37 % | 17,76 % |
Hoch | 238,99 | 238,99 | 238,99 |
Tief | 204,07 | 204,07 | 198,99 |
Volatilität | 40,05 | 30,11 | 22,48 |
DAXsubsector All Health Care (Perf.) aktuell:
241,54 | 2,55 | 1,07 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 241,54 / 238,99 |
Tagestief/Tageshoch | 241,54 / 241,54 |
Jahrestief/Jahreshoch | 204,07 / 241,54 |
52 W.Tief/Hoch | 184,74 / 241,54 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |