DAXsubsector All Electricity (Kurs)
92,19
|
0,00
|
0,00%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Electricity (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Electricity (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -0,66 % | 0,44 % | 8,17 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 4,25 | 17,01 | 45,54 |
DAXsubsector All Electricity (Kurs) aktuell:
92,19 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 92,19 / 92,19 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |