DAXsubsector All Credit Banks (Kurs)
79,58
|
0,57
|
0,72%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Credit Banks (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Credit Banks (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 24,56 % | 23,32 % | 52,89 % |
Hoch | 79,13 | 81,04 | 81,04 |
Tief | 63,89 | 63,89 | 50,73 |
Volatilität | 40,80 | 45,75 | 32,21 |
DAXsubsector All Credit Banks (Kurs) aktuell:
79,58 | 0,57 | 0,72 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 79,58 / 79,01 |
Tagestief/Tageshoch | 79,58 / 79,58 |
Jahrestief/Jahreshoch | 56,52 / 81,04 |
52 W.Tief/Hoch | 46,64 / 81,04 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |