DAXsubsector All Biotechnology (Performance)
518,61
|
-5,57
|
-1,06%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Biotechnology (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Biotechnology (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 15,67 % | -10,76 % | -9,04 % |
Hoch | 524,18 | 581,14 | 612,46 |
Tief | 444,58 | 444,58 | 444,58 |
Volatilität | 31,68 | 28,23 | 24,85 |
DAXsubsector All Biotechnology (Perf.) aktuell:
518,61 | -5,57 | -1,06 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 518,61 / 524,18 |
Tagestief/Tageshoch | 518,61 / 518,61 |
Jahrestief/Jahreshoch | 444,58 / 612,46 |
52 W.Tief/Hoch | 444,58 / 621,24 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |