DAXsubsector All Biotechnology (Kurs)
458,18
|
-4,92
|
-1,06%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Biotechnology (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Biotechnology (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | 15,67 % | -11,38 % | -9,67 % |
Hoch | 463,10 | 506,33 | 544,89 |
Tief | 392,78 | 392,78 | 392,78 |
Volatilität | 29,82 | 27,77 | 24,71 |
DAXsubsector All Biotechnology (Kurs) aktuell:
458,18 | -4,92 | -1,06 % |
---|
Kurszeit | 06.05.2025 17:50:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 463,10 |
Tagestief/Tageshoch | 458,18 / 458,18 |
Jahrestief/Jahreshoch | 392,78 / 544,89 |
52 W.Tief/Hoch | 392,78 / 552,70 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 129 159,55 EUR |
SMI | 1 433 698,29 EUR |
Dow Jones | 15 832 051,37 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 360 589,93 EUR |
DAX | 2 090 623,15 EUR |