DAXsubsector All Beverages (Performance)
95,31
|
-0,33
|
-0,35%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Beverages (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Beverages (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -2,31 % | 13,45 % | -15,87 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 10,35 | 16,08 | 24,22 |
DAXsubsector All Beverages (Perf.) aktuell:
95,31 | -0,33 | -0,35 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 95,31 / 95,31 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 446 219,39 EUR |
Dow Jones | 16 013 263,38 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 365 922,73 EUR |
DAX | 2 075 653,68 EUR |