DAXsubsector All Beverages (Kurs)
42,13
|
-0,15
|
-0,35%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Beverages (Kurs) zum Forum
DAXsubsector All Beverages (Kurs) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -3,72 % | 11,81 % | -17,07 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 10,26 | 16,09 | 24,25 |
DAXsubsector All Beverages (Kurs) aktuell:
42,13 | -0,15 | -0,35 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 42,13 / 42,13 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |