DAXsubsector All Airlines (Performance)
61,38
|
-1,77
|
-2,80%
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Airlines (Perf.) zum Forum
DAXsubsector All Airlines (Perf.) Kennzahlen
30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
---|---|---|---|
Performance | -15,30 % | -5,53 % | -56,43 % |
Hoch | |||
Tief | |||
Volatilität | 2,40 | 63,39 | 56,79 |
DAXsubsector All Airlines (Perf.) aktuell:
61,38 | -1,77 | -2,80 % |
---|
Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
Tagestief/Tageshoch | 61,38 / 61,38 |
Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
---|---|
ATX | 126 776,95 EUR |
SMI | 1 441 415,19 EUR |
Dow Jones | 15 999 476,71 EUR |
EURO STOXX 50 | 4 367 246,01 EUR |
DAX | 2 076 051,52 EUR |